	ADHD1	ADHD2	ADHD3	ADHD4	ADHD5	ADHD6	ADHD7	ADHD8	ADHD9	ADHD10	ADHD11	ADHD12	ADHD13	ADHD14	ADHD15	ADHD16	ADHD17	ADHD18	ADHD19	ADHD20	ADHD21	ADHD23	ADHD24	ADHD25	ADHD26	ADHD27	ADHD28	ADHD29
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae	0.13498495022	0.00145195353749	0.0416275619872	0.00910264890233	0.01	0.0424586429665	0.0993722312037	0.0125880538535	0.0320423050394	0.01	0.166027683728	0.0151045945775	0.01	0.00440007395082	0.0220316991884	0.00313052946781	0.058453419931	0.010621582553	0.0202681371414	0.00138639442922	0.00265283403207	0.01	0.225923106205	0.0142563911177	0.0772654278504	0.01	0.0163011397176	0.0105001693576
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Coriobacteriia;o__Coriobacteriales;f__Coriobacteriaceae	0.0184386116315	0.00791974656811	0.0121098362145	0.00330719077766	0.00555630844288	0.0268867396094	0.0254676772555	0.000500187570339	0.00723198796062	0.002084444229	0.00495419239195	0.00281236175188	0.00153765621933	0.0171565908671	0.0309105248429	0.00536273308834	0.0061903795413	0.00307963044435	0.04901816345	0.01	0.00352921670338	0.00198765994451	0.0405405405405	0.00582198171301	0.0190869465474	0.000353249899071	0.00594832674931	0.000790335327989
k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae	0.0446020753962	0.0271031326998	0.191274863007	0.00384264071309	0.354858381895	0.0967549198999	0.0214155241555	0.312075361594	0.0848399974918	0.113093218285	0.147430790679	0.35732794034	0.0695544068573	0.00125716398595	0.067138168774	0.178086293725	0.522934848792	0.243290805103	0.0981415612569	0.609887512997	0.268907363983	0.117893080459	0.026722497145	0.233252472476	0.0412479926589	0.45054501413	0.0654770013168	0.0856949305634
k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Porphyromonadaceae	0.00486223662885	0.00180394227385	0.0165904756138	0.00144886453117	0.0510231738718	0.00866350498525	0.00174263578912	0.028802467592	0.00455657044918	0.00315090406709	0.00271360286795	0.0122922328256	0.0106327291762	0.00199667221298	0.0057241712672	0.00397441132435	0.0238989242947	0.00232543523349	0.00635615515754	0.050981504238	0.0156090859566	0.00575593192265	0.0027788351732	0.00171673819742	0.00261527873365	0.0292692773516	0.00672024701448	0.00169357570283
k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Prevotellaceae	0.01	0.01	0.00326965577791	0.534284544395	0.00101639788589	0.01	0.0514812404208	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0106806547431	0.506543217955	0.13954520244	0.01	0.01	0.01	0.01	0.000420937427651	0.00497841635945	0.01	0.000207047910887	0.000875523410735	0.000186601977981	0.0103234686855	0.01	0.0220678381692	0.01
k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae	0.0105453703509	0.00615980288631	0.0251884593261	0.00286623200731	0.00589510773818	0.00545203330968	0.00554284154612	0.128589887875	0.00675124887653	0.0135973629357	0.0270115514838	0.0414902357328	0.00494012955572	0.000702532815678	0.0120334800417	0.00832993058391	0.0618023137812	0.01	0.0177004188327	0.01	0.0974916506786	0.00670835231273	0.00723258469737	0.0251539466318	0.000825877494838	0.00504642712959	0.0339190845934	0.000188175078093
k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__[Odoribacteraceae]	0.000926140310257	0.000527983104541	0.00302745905362	0.00107089987086	0.00453991055699	0.000373426939019	0.00193159629637	0.00621066233171	0.00148402065088	0.00096950894372	0.000348536148178	0.00590911963597	0.00179938493751	0.000221852468109	0.000890426641565	0.00111610181026	0.00756038157094	0.00804474891584	0.00174689032475	0.01	0.00914280300339	0.000662553314837	0.00118005329273	0.01	0.00169763707272	0.00428946306015	0.00267901739091	0.01
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Streptococcaceae	0.00389399903176	0.00118796198522	0.01	0.000377964660304	0.000677598590595	0.0104932969864	0.00522790736736	0.01	0.00171393934327	0.00249648553008	0.00216590320653	0.00104278581811	0.000163580448865	0.000332778702163	0.000305289134251	0.00846604056077	0.01	0.00025139840362	0.00837665481026	0.00831836657529	0.000568464435444	0.00645989481966	0.000190331176247	0.00742675872364	0.001972929571	0.00312878482035	0.000227035372111	0.00188175078093
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Turicibacterales;f__Turicibacteraceae	0.00204171841125	0.00026399155227	0.000999061487693	0.000314970550254	0.01	0.01	0.01	0.01	0.000961478168175	0.00155121430995	0.000199163513244	0.01	0.01	0.01	0.000992189686315	0.000136109976861	0.01	0.01	0.00073664049839	0.01	0.01	0.01	0.000304529881995	0.000111961186789	0.000596467079605	0.01	0.000136221223267	0.000790335327989
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;Other	0.000315729651224	0.000615980288631	3.02745905362e-05	0.01	0.01	0.00018671346951	0.000755842029016	0.01	0.000167213594465	0.01	2.48954391555e-05	6.31991404917e-05	0.000588889615913	0.000147901645406	2.54407611876e-05	0.000408329930584	0.01	0.01	0.000589312398712	0.01	0.01	0.01	0.00102778835173	3.73203955962e-05	0.01	0.01	4.54070744222e-05	0.000225810093711
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__	0.0623039845082	0.0606740584301	0.0844963821864	0.0162209833381	0.00779238379184	0.000224056163412	0.0142140292679	0.0140052519695	0.0137115147461	0.000557467642639	0.00980880302729	0.0177905580484	0.0210037296342	0.047661305232	0.0105579158928	0.0300258608956	0.0012177795819	0.034441581296	0.0899964220319	0.01	0.0129088798882	0.0122572363245	0.0307194518462	0.0366486284755	0.0276668960771	0.0192268873637	0.145847523044	0.00278499115577
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Christensenellaceae	0.00926140310257	0.00365188313974	0.00257334019557	0.00113389398091	0.01	0.000149370775608	0.000986793760104	0.000500187570339	0.000271722091006	0.01	0.00129456283609	0.000442393983442	0.01	0.00329081161028	0.00200982013382	0.01	0.01	0.01	0.0254877612443	0.01	0.0098060115114	0.01	0.0186524552722	0.000634446725135	0.000871759577885	0.000605571255551	0.00608454797257	0.01
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae	0.00852470058305	0.023407250968	0.0125034058914	0.00611042867492	0.00792790350996	0.00209119085851	0.0352306367969	0.00120878662832	0.00313525489622	0.0155121430995	0.0279077872934	0.00445553940466	0.00101419878296	0.0158624514698	0.0197674714427	0.00590717299578	0.00137000202963	0.0136383633964	0.0200576684276	0.00122884960771	0.00393187901182	0.01	0.0201751046821	0.0142190707221	0.0518467538426	0.000454178441663	0.00622076919584	0.00590869745211
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae	0.301963838431	0.452217529039	0.208137809936	0.106491543041	0.286217644667	0.672952686807	0.404753406538	0.172523029469	0.425788516606	0.503974986669	0.468731328421	0.277349428048	0.0835241771903	0.343797374746	0.2253542626	0.441105213012	0.19662066166	0.269876186286	0.260055142803	0.111132117087	0.21651389185	0.767319557746	0.272896840502	0.42474342228	0.315898141776	0.172537343561	0.0886346092721	0.636257574047
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Peptostreptococcaceae	0.000673556589278	0.00167194649771	0.01	0.01	0.01	0.000149370775608	0.00188960507254	0.01	0.01	0.01	0.00131945827524	0.000126398280983	0.01	0.000665557404326	0.000686900552065	0.01	0.01	0.00012569920181	0.000989202954981	0.000126035857201	0.000165802127004	0.01	0.000989722116483	0.01	0.00229410415233	0.01	0.000227035372111	0.000338715140567
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae	0.36532025511	0.391719464977	0.358451151948	0.220227408737	0.142498983602	0.0999290488816	0.295030338659	0.281063732233	0.393119160588	0.301299141985	0.112801234814	0.166592934336	0.238467578355	0.246810870771	0.551988195487	0.271838845787	0.025471889588	0.333668531205	0.31435607097	0.00437974603775	0.316847864705	0.0652615015114	0.282565664256	0.177980966598	0.339252122046	0.166178845377	0.528402125051	0.227917654586
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae	0.00442021511714	0.00492784230905	0.00181647543217	0.0130712778355	0.0222929936306	0.0240860375668	0.0111906611518	0.00333458380226	0.00376230587547	0.00540501236124	0.00428201553475	0.00619351576819	0.0417784466401	0.0282492142725	0.0295112829776	0.00427385327344	0.0343515323726	0.00483941926969	0.00993412329257	0.0531556227747	0.0090954309671	0.0027330324237	0.0029311001142	0.0215711886546	0.0105987611838	0.0488494146145	0.0287880851837	0.0060968725302
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__[Mogibacteriaceae]	0.00145235639563	0.00259591693066	0.002088946747	0.0021103026867	0.01	0.000373426939019	0.00195259190829	0.000666916760452	0.00110779006333	0.000872558049348	0.00181736705835	0.00126398280983	0.01	0.00698835274542	0.00178085328313	0.00141554375936	0.000152222447737	0.00025139840362	0.00391471807716	0.01	0.00132641701604	0.000786782061369	0.00392082223068	0.001940660571	0.00555173204864	0.01	0.000681106116333	0.01
k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Erysipelotrichi;o__Erysipelotrichales;f__Erysipelotrichaceae	0.00458860426446	0.00259591693066	0.0110199509552	0.0170399067687	0.00548854858382	0.001904477389	0.00904910873627	0.0119211370931	0.0123738059904	0.022807697901	0.0151613224457	0.0331795487581	0.00114506314205	0.0892586430024	0.00282392449182	0.0273036613584	0.000913334686422	0.00672490729684	0.0346431502957	0.000976777893311	0.0027238920865	0.00443082529297	0.044575561477	0.0194812465012	0.0418903418215	0.0273011707711	0.00840030876811	0.0136238756539
k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Alcaligenaceae	0.00261003178345	0.01	0.0172262420151	0.0019843144666	0.0536658083751	0.0057881175548	0.00428310483109	0.0105039389771	0.00441025855402	0.0101071307383	0.00221569408484	0.0175061619162	0.0110580383433	0.00177481974487	0.00501182995395	0.00604328297264	0.0391211690684	0.0651121865376	0.00286237450803	0.0092636355043	0.0148748193941	0.00227752701975	0.00182717929197	0.00649374883374	0.00289057123193	0.0224566007267	0.00998955637288	0.00485491701479
k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Desulfovibrionales;f__Desulfovibrionaceae	0.00185228062051	0.01	0.00163482788895	0.00245677029198	0.01	0.000522797714627	0.01	0.00279271393439	0.000271722091006	0.000533229919046	0.01	0.00417114327245	0.00215926192501	0.00077648363838	0.00264583916351	0.000353885939839	0.01	0.0024511344353	0.00233620272347	0.01	0.00213174163291	0.000372686239596	0.01	0.000821048703116	0.000734113328745	0.00565199838514	0.00104436271171	0.000451620187422
k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae	0.000231535077564	0.01	0.000877963125549	0.00214179974172	0.00189727605367	0.01	0.000209956119171	0.000291776082698	0.01	0.00121188617965	0.000298745269867	0.01	0.01	0.01	0.000254407611876	0.01	0.000304444895474	0.00050279680724	0.0032622650643	0.0518322462741	0.000829010635022	0.00405813905338	0.00190331176247	0.000186601977981	0.01	0.00534921275737	0.00785542387504	0.01
